Estat | Nom | Modalitat | Temporada | Categoria | Gènere | Direcció |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 24/25 División de Honor Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 2025_Copa de S.M. El Rey | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 24/25 Supercopa Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 24/25 División de Honor Femenina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 2025_Copa de S.M. La Reina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 24/25 Supercopa Femenina Iberdrola | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 24/25 Primera División Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 24/25 Copa Federación Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 24/25 Primera División Femenina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 24/25 Copa Federación Femenina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 24/25 Fase de Ascenso a Primera División Femenina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Femení | |
Veure | 24/25 Segunda División Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 24/25 Fase de Ascenso a Segunda División Masculina | Waterpolo | 24/25 | Absoluta | Masculí | |
Veure | 2025 Campeonato de España Infantil Masculino por FFTT | Waterpolo | 24/25 | Infantil | Mixte | |
Veure | 2025 Campeonato de España Infantil Femenino por FFTT | Waterpolo | 24/25 | Infantil | Femení |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar