Mannschaft Karte
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AIRELL HUINO GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARIADNA BELLES LOPEZ | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERTA PASTOR GARCIA | 23 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CORAL RODA JIMENEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELIA BADOSA FELIP | 24 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ESTEL RAMON TORRENT | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUDIT BARBERO GONZALEZ | 24 | 34 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA TORRAS GUSI | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAIA GARCIA PACHECO | 24 | 42 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA PLUVINS MAS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA RUIZ HERRERO | 24 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NEREA MORALES LLAMAS | 23 | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA ANDRADE MATAMOROS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA CARCERENY GONZALEZ | 23 | 42 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANDRA FERNANDEZ AMBROSIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen