Mannschaft Karte
1
C.N. RUBI
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ARAN PINA VEGA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BORJA FENOY VALVERDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN CASTAÑO BECERRA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JACOB LEE EHRHARDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NACHO RODRIGUEZ MELLADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO CHMYR NETAI | 14 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SEBASTIAN SUSAK | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI PINA VEGA | 14 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TEO SOLER ROIZARENA | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TOMAS SOLER ROIZARENA | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER PEREZ ARISTEGI | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen