Mannschaft Karte

Foto von TURIA 1

TURIA

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ALBERTO BELLVER QUIRÓSALBERTO BELLVER QUIRÓS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALFONSO ORTUÑO ROYUELAALFONSO ORTUÑO ROYUELA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO ALMAGRO RODRIGUEZALVARO ALMAGRO RODRIGUEZ 4 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANTONI BALDO MARCOSANTONI BALDO MARCOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CURRO GIL SOBRINOCURRO GIL SOBRINO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANIEL RUIZ DOMINGODANIEL RUIZ DOMINGO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HECTOR MARTINEZ BALANZÁHECTOR MARTINEZ BALANZÁ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HUGO MIRO GARCIAHUGO MIRO GARCIA 4 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe JAIME GONZÁLEZ ALIAGAJAIME GONZÁLEZ ALIAGA 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe JORDI MORENO RUBIOJORDI MORENO RUBIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE RUBIO RIBERAJOSE RUBIO RIBERA 4 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN MANUEL DOMINGO FONTJUAN MANUEL DOMINGO FONT 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN PABLO JIMENEZ FRANCOJUAN PABLO JIMENEZ FRANCO 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RICARDO TARREGA CHILLÓNRICARDO TARREGA CHILLÓN 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR ALVAREZ DE MOLINAVICTOR ALVAREZ DE MOLINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.