Statistiken von 2024 Campeonato de España Cadete Femenino

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe JARA CLEMENTE VILLALBA ESC. WAT. ZARAGOZA 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe DANIELA MORENO MIGUEL ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe KORINA DOMINGUEZ RUIZ ESC. WAT. ZARAGOZA 2 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe ANA HUERGA GARCIA ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Siehe SARA ARIAS BES ESC. WAT. ZARAGOZA 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Siehe NEREA COLOMA MORTE ESC. WAT. ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
7 Siehe ANA LAGUNA LAZARO ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe BLANCA FELIPE GARCES ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe CLARA HERNANDEZ ALMAU ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe RITA SOPEÑA FLECHA ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Siehe MAIALEN ARREGUI ARRIOLA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe ALBA OTO REMON CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ANGELA PEGITO MURUZABAL CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe VICTORIA TELLECHEA REMACHA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe SARA PASCUAL GALDEANO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe JULIA VILLANUEVA FERNANDEZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Siehe MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe JOSE NIETO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
24 Siehe NAYRA ALMODOVAR AREVALO C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Siehe MALEN MUGARRA GUTIERREZ C. ASKARTZA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe ALEJANDRA RIOS MARDONES C. ASKARTZA 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe LEIZE RUIZ ORTEGA C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe KEREN SELLAN BELAUSTEGUI C. ASKARTZA 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Siehe LUCIA ERKIAGA LOPEZ C. ASKARTZA 2 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Siehe MADDI ANDRAKA ESCONDRILLAS C. ASKARTZA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Haizea Ateka Mota C. ASKARTZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Siehe LOLA GUIJARRO MESEGUER CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Siehe MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Siehe CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe LAURA PETRI CABRERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Siehe AINHOA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Siehe MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe NOA MOLINA PACHECO C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Siehe LANDER GOIKOETXEA BILBAO C. ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
40 Siehe AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 / 40
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.