Estadísticas de 2024 Campeonato de España Cadete Femenino

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 14 13 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Ver CARMEN DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS PQS 3 12 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver NATALIA DOMINGUEZ LOZANO C.D. NATACION BOADILLA 3 9 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver PAULA PIQUERAS HERNÁNDEZ C.D. NATACION BOADILLA 3 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Ver ANA DE QUINTA RAMIREZ C.D. NATACION BOADILLA 3 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 Ver NAIA SANCHEZ ARETCHABALETA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ver IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Ver ALBA OTO REMON CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver LUCÍA PERAGON BARRIUSO C.D. NATACION BOADILLA 3 8 4 4 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Ver LAURA PETRI CABRERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver CLAUDIA MENGUAL PALACIOS C.D. NATACION BOADILLA 3 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver PAULA GARRETA BALLENILLA C.D. NATACION BOADILLA 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Ver MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver CLARA CASTILLO IGLESIAS C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Ver LUCIA PEREZ ALCOCER C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Ver ARAI CAPELLI LARROSA C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver AZUCENA JIMENEZ SANTOS C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALBA TUDELA PEDRERO C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Ver MARTINA FERNANDEZ CAÑAS C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver VALENTINA DE PAZOS NIETO C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver AINHOA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
25 Ver NORA DE VICENTE FERNANDEZ C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Ver OLIVIA GALLEGO ALONSO C.D. NATACION BOADILLA 3 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Mara Fernández Torres C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ C.D. NATACION BOADILLA 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver LOLA GUIJARRO MESEGUER CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Ver Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver JUAN JOSE TOMILLO FORONDA C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
36 Ver ANGELA PEGITO MURUZABAL CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JULIA VILLANUEVA FERNANDEZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver LOLA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Ver VICTORIA TELLECHEA REMACHA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Ver SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Ver SARA PASCUAL GALDEANO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Ver JOSE NIETO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
43 Ver CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver MAIALEN ARREGUI ARRIOLA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ver VICTOR CAMARENA HEREDIA C.D. NATACION BOADILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
46 Ver CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ver MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MARTIN CHOCARRO GARCIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 Ver Eva Hernández Rosique CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Ver Yoanna María Bernal Martinez CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 / 51
Ir a de 2 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.