Estadísticas de 2024 Campeonato de España Cadete Masculino

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver MARC COMABELLA CIVES C.N. BARCELONA 4 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ C.E. MEDITERRANI 4 16 14 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Ver MAURO MILLAN MARTIN C.N. BARCELONA 4 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver MARC-NICOLAS ANGELESCU C.N. BARCELONA 4 13 12 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ENZO FERNANDEZ PERRIER C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Ver MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Ver ALEIX GUERRERO GARCIA C.E. MEDITERRANI 4 14 10 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Ver JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 2 11 9 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Ver RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver PAU MENÉNDEZ PEÑA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ver PEDRO DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 2 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Ver ROBERTO PILLING MARTINEZ REAL CANOE N.C. 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver MATIAS MIRANDA FERREIRA C.E. MEDITERRANI 4 7 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver FRANCISCO GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 1 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Ver RAFAEL LUENGO OSUNA COLEGIO BRAINS 2 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 12 5 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver PAU ORTIZ MINGUET C.N. BARCELONA 4 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Ver ANUAR YUNES MATUTE C.W. DOS HERMANAS PQS 4 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO C.N. METROPOLE 2 7 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver GAEL BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE N.C. 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Ver CESC AGUIRRE RUBIO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver TONY VILLEGAS RODRIGUEZ C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver SVILEN PIRALKOV COELLO C.N. BARCELONA 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver ADRIAN ARENOVICH VERA REAL CANOE N.C. 2 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver JOSE GABRIEL MARTEL VEGA C.N. METROPOLE 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver HUGO MEJIAS GARCIA C.E. MEDITERRANI 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Gorka Calvo Postigo LEIOA WP 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver MARIO PAZ NUÑEZ C.N. BARCELONA 4 4 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver PAU MITRANI DELGADO C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver ETHAN CRUZ AQUINO C.N. MANRESA 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver hector guevara dominguez C.N. METROPOLE 2 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Ver MARKO SOBREVILLA PRIETO C. ASKARTZA 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver JAIME BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Ver MARIO FERNANDEZ HAGEN C. ENCINAS DE BOADILLA 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver MARC REY SÁNCHEZ C.N. MANRESA 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver ALVARO ALONSO MIRANDA C.N. METROPOLE 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
41 Ver MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ERIC GORDO ROMERO C.N. BARCELONA 4 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ver SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ C. ENCINAS DE BOADILLA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Ver STANISLAV LYUBCHENRO C.N. HELIOS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ROBERT-ANDREI CIMPOERU C.N. BARCELONA 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver PABLO VIALE RAYA C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ver JAVIER COLLADO TRAPERO C. ENCINAS DE BOADILLA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver MARTI ORTIZ MINGUET C.N. BARCELONA 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver MATEO GARCIA VERA C.N. METROPOLE 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 / 164
Ir a de 4 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.