Statistiques de 21/22 Primera División Masculina
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | C.N. LA LATINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir JORGE GARCIA SANZ | C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Voir RAUL VALENCIANO ARELLANO | C.N. LA LATINA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ALEJANDRO SERRANO VICENTE | C.N. LA LATINA | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | C.N. LA LATINA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir DIEGO ZAYAS SANCHEZ | C.N. LA LATINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir BRUNO ABAD GARCIA | C.N. LA LATINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir DANIEL MONTERO GONZALEZ | C.N. LA LATINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir VICTOR CAMARENA HEREDIA | C.N. LA LATINA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir VITTORIO AUDIBERTI | C.N. LA LATINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir DANIEL ACOSTA SALINERO | COLEGIO BRAINS | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir AITOR PEREZ MINGUEZ | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir JOAN GARCIA CAÑIZARES | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir THOMAS HOEPS | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir RAUL ARIJA DEL RIO | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir DAVID ACOSTA SALINERO | COLEGIO BRAINS | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir KEVIN GALLEGO DIEZ | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir SERGIO FERNANDEZ MIRANDA | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Voir JUAN SIERRA MORENO | C.N. LA LATINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir DANIEL BRAVO LOPEZ | C.N. LA LATINA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir GORKA LOPEZ GUERRERO | COLEGIO BRAINS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir LEONARDO GIORDANO MAGALHAES | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir SERGIO FERRER MARTIN | COLEGIO BRAINS | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer