Scheda di squadra

Foto di C. WATERPOLO SEVILLA 1

C. WATERPOLO SEVILLA

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO Collegato
Vedere ALEJANDRO ALONSO JIMENEZALEJANDRO ALONSO JIMENEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALFONSO ESCRIBANO GARCIAALFONSO ESCRIBANO GARCIA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALVARO MARMOL MONTEAGUDOALVARO MARMOL MONTEAGUDO 6 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere ALVARO RAMAS PEDREGALALVARO RAMAS PEDREGAL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALVARO RONCERO LUCENAALVARO RONCERO LUCENA 6 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0
Vedere DANIEL FRANCO BORREGODANIEL FRANCO BORREGO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO GAVIN PALACIOSFRANCISCO GAVIN PALACIOS 6 31 22 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0
Vedere GUILLERMO FERNANDEZ TRILLOGUILLERMO FERNANDEZ TRILLO 6 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere HELENA RAMOS IBARGURENHELENA RAMOS IBARGUREN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere HUGO SOBRINO FILALIHUGO SOBRINO FILALI 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
Vedere JAVIER SAENZ CAVANILLASJAVIER SAENZ CAVANILLAS 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIA CHACON LINDOMARIA CHACON LINDO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO REINOSO DELGADOPABLO REINOSO DELGADO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PEPE DELGADO VERGARAPEPE DELGADO VERGARA 6 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere SOFIA CUEVAS PADULESSOFIA CUEVAS PADULES 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.