Scheda di squadra

Foto di C.N. PREMIÁ 1

C.N. PREMIÁ

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP Collegato
Vedere ALBERT LLOVERA CASTILLOALBERT LLOVERA CASTILLO 18 36 30 6 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALBERT MERINO ESPERALBAALBERT MERINO ESPERALBA 20 21 21 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere ANIOL VALERA PALOMAANIOL VALERA PALOMA 23 35 35 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DAVID PUJOL TORRESDAVID PUJOL TORRES 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRAN IRISO WICIJOWSKIFRAN IRISO WICIJOWSKI 24 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Vedere GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHEROGERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO 18 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere JOEL MIRALLES BADIAJOEL MIRALLES BADIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSIP SUTALOJOSIP SUTALO 12 16 15 1 0 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Vedere MARC LETOSA MIRALPEIXMARC LETOSA MIRALPEIX 23 14 14 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Vedere MARC PUIGHERMANAL PONCEMARC PUIGHERMANAL PONCE 15 4 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Vedere MAURICI DEFERR GESMAURICI DEFERR GES 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere PABLO MATA GILPABLO MATA GIL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO MORILLAS LOPEZPABLO MORILLAS LOPEZ 18 9 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PAU GARCIA FRANCOPAU GARCIA FRANCO 24 24 24 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Vedere PAU SOLE CENIPAU SOLE CENI 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAMON ALBERO GIMENEZRAMON ALBERO GIMENEZ 24 13 12 1 0 0 0 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere RAUL MORENO ALEMANRAUL MORENO ALEMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere VICTOR ROQUE GRAUPERAVICTOR ROQUE GRAUPERA 24 28 27 1 0 0 0 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 / 18
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.