Statistiche di 21/22 Primera División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 5 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 Vedere JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 12 12 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 22 19 3 0 0 1 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Vedere SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 37 28 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 22 17 5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Vedere JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 20 20 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Vedere ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 16 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 3 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 Vedere CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
14 Vedere SERGIO AGUILERA LUNA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
15 Vedere OCTAVIO LISANDRO SALAS C.N. GRANOLLERS 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 Vedere ALEX ROS GARCIA C.N. GRANOLLERS 11 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Vedere JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ C.N. GRANOLLERS 11 25 13 12 0 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 Vedere JOSEP COLOMINAS JUANOLA C.N. GRANOLLERS 12 11 11 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Vedere CARLOS RIESCO GONZALEZ C.N. GRANOLLERS 12 5 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Vedere MARC VERA ORTEGA C.N. GRANOLLERS 12 23 23 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Vedere GERARD TROYANO HERRERA C.N. GRANOLLERS 11 14 11 3 0 0 1 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
22 Vedere POL SÁNCHEZ FRANCO C.N. GRANOLLERS 12 16 16 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Vedere JAN RUIZ VICO C.N. GRANOLLERS 11 6 5 1 0 0 1 14 2 0 0 0 3 0 0 0 0
24 Vedere ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV C.N. GRANOLLERS 11 15 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0
25 Vedere GERARD VALERO CASANOVAS C.N. GRANOLLERS 12 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Vedere TOMAS BRUDER C.N. GRANOLLERS 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
27 Vedere SERGI GIMENO MARQUEZ C.N. GRANOLLERS 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere JOEL BERTRAN IZQUIERDO C.N. GRANOLLERS 9 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Vedere POL OLIVEROS SANTA TERESA C.N. GRANOLLERS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere ANIOL VALERA PALOMA C.N. PREMIA 12 17 17 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Vedere ALBERT LLOVERA CASTILLO C.N. PREMIA 8 13 10 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0
32 Vedere PAU SOLE CENI C.N. PREMIA 12 15 12 3 0 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Vedere NICOLAS MARTINEZ VELASCO C.N. PREMIA 8 6 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere FRAN IRISO WICIJOWSKI C.N. PREMIA 11 2 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere RAMON ALBERO GIMENEZ C.N. PREMIA 9 7 6 1 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Vedere MARC TARRES MORA C.N. PREMIA 12 21 19 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0
37 Vedere ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 24 23 1 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Vedere DANIEL GARCIA MARQUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
39 Vedere IGNACIO CURQUEJO NAVAS C. WATERPOLO SEVILLA 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere FRANCISCO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 11 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Vedere FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES C. WATERPOLO SEVILLA 10 10 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 9 8 2 6 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 10 18 18 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere MANUEL CARRILLO MARIA C. WATERPOLO SEVILLA 10 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 29 29 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Vedere MARIO VIZCAINO MORA C. WATERPOLO SEVILLA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere NICOLAS GONZALEZ LARA C. WATERPOLO SEVILLA 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere MARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSO C. WATERPOLO SEVILLA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA C. WATERPOLO SEVILLA 11 12 12 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 9 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 / 114
Vai a di 3 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.