Statistiche di 23/24 Primera División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 16 11 5 1 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2 Vedere GERARD TROYANO HERRERA C.N. GRANOLLERS 11 21 17 4 1 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3 Vedere JAN RUIZ VICO C.N. GRANOLLERS 11 8 5 3 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Vedere SEBASTIAN MUÑOZ NIETO C.N. GRANOLLERS 9 8 6 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Vedere ANIOL BLANCH PASSOLS C.N. GRANOLLERS 11 14 8 6 1 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6 Vedere Alejandro Saldarriaga Arbelaez C.N. GRANOLLERS 9 7 7 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere DIDAC GARCIA PLANA C.N. GRANOLLERS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Vedere ERNESTO PEREZ PIRIS C.N. GRANOLLERS 11 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 Vedere JAN LATORRE FERNANDEZ C.N. GRANOLLERS 11 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 Vedere FRANCESC SANCHEZ CAMPOS C.N. GRANOLLERS 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
11 Vedere NAHUEL LEONA BUSTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 23 13 10 1 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Vedere Finn PARDON C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 20 16 4 0 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 0 0
13 Vedere JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 10 8 2 2 0 0 9 0 0 0 1 0 5 0 0 0
14 Vedere CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 8 8 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Vedere JORIS CORNELIS GEURTS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Vedere ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Vedere JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20 Vedere JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
21 Vedere PETER KUBICSKO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
22 Vedere JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Vedere MARC VERA BESCOS U.E. HORTA-HAXELIA 12 21 18 3 2 0 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0
24 Vedere BIEL GARCIA TERRON C.N. GRANOLLERS 11 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere FERRAN GARCIA CASES C.N. GRANOLLERS 11 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Vedere GERARD VALERO CASANOVAS C.N. GRANOLLERS 11 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0
27 Vedere FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 19 18 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Vedere RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 11 10 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0
29 Vedere EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ C.D. WATERPOLO TURIA 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 18 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0 0
31 Vedere IGNACIO MONTOLIO SABALETE C.D. WATERPOLO TURIA 12 17 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Vedere PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 2 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
33 Vedere MAURO SFAMURRI VALLS C.D. WATERPOLO TURIA 11 6 5 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
34 Vedere VICENTE FURIO REAL C.D. WATERPOLO TURIA 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
35 Vedere ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 25 20 5 0 0 0 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
36 Vedere ALVARO FERNANDEZ LOPEZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Vedere ANTONIO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 10 8 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Vedere FRANCISCO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 15 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0
39 Vedere FERNANDO LOPEZ PALOMAR C. WATERPOLO SEVILLA 12 44 28 16 0 0 0 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0
40 Vedere DIEGO TOURIÑO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 6 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
41 Vedere JOSE GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere MARIO MATEOS CAGIGAL C. WATERPOLO SEVILLA 11 9 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere LEON ORDOÑEZ ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere NICOLAS GONZALEZ LARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 11 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
45 Vedere RICARDO BEATO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Vedere DANIEL LOPEZ AMORES C. WATERPOLO SEVILLA 11 11 11 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0
47 Vedere JUAN PAVON RODRIGUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 8 4 4 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Vedere GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 8 4 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
49 Vedere IGNACIO CURQUEJO NAVAS C. WATERPOLO SEVILLA 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
50 Vedere DANIEL GARCIA MARQUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
117 / 117
Vai a di 3 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.