C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — CW PONTEVEDRA

Informazioni

Ora
16:30 GMT+2
Data
Dom, 10/11/2024
Arbitri
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, JAVIER GARCIA MORENO, JOSE ANTONIO ROMERO MARI

Parziali

C.W 2 3 5 4 0
CW 4 2 4 2 0

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
50%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SOFIA DE ANDRES FUENTESSOFIA DE ANDRES FUENTES 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 PAULA GARCIA JAUREGUIZARPAULA GARCIA JAUREGUIZAR 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINAIRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA 2 1 1 0 1 0
Vedere 4 MENCIA PELAEZ NAVARROMENCIA PELAEZ NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 CLAUDIA BRAVO MARTINCLAUDIA BRAVO MARTIN 1 0 0 1 2 1
Vedere 6 SARA BRICEÑO ORTIZSARA BRICEÑO ORTIZ 1 0 1 0 2 0
Vedere 7 Lucía Alvaro MartínLucía Alvaro Martín 2 0 0 2 0 0
Vedere 8 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 7 1 2 4 1 1
Vedere 9 CINTIA CALVO DE LA NAVACINTIA CALVO DE LA NAVA 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 MARIA SANCHEZ ENCABOMARIA SANCHEZ ENCABO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMAREROBEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO 1 0 1 0 1 1
Vedere 12 Beatriz Sanchez EncaboBeatriz Sanchez Encabo 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZMARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Delegado de equipo - RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado))

CW PONTEVEDRA

Paritá di goals:
70%
Superioritá di goals:
30%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MARIANNE CAROLINE BOUCHARD-COTÉMARIANNE CAROLINE BOUCHARD-COTÉ 0 0 0 0 0 1
Vedere 2 ISABEL PEREZ GONZALEZISABEL PEREZ GONZALEZ 1 0 1 0 3 0
Vedere 3 MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADOMARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO 1 1 0 0 1 1
Vedere 4 ROSALIA REY BLANCOROSALIA REY BLANCO 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 IRIA AMOEDO GARCIAIRIA AMOEDO GARCIA 1 0 1 0 1 1
Vedere 6 ARIANA COLLAZO SANTAMARIAARIANA COLLAZO SANTAMARIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 VALENTINA AKIRA DÍAZ CAMPOSVALENTINA AKIRA DÍAZ CAMPOS 2 1 0 1 1 2
Vedere 9 ROCIO FERREIRA CASTELLSROCIO FERREIRA CASTELLS 2 0 2 0 2 1
Vedere 10 SARAY GUILBERT PEREZSARAY GUILBERT PEREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 IRENE ESTEBAN TEIJEIRAIRENE ESTEBAN TEIJEIRA 3 1 1 1 1 0
Vedere 12 ANDREA ANDION VALIÑASANDREA ANDION VALIÑAS 2 0 2 0 0 0
Vedere 13 ALICIA PENIDE MARTINEZALICIA PENIDE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - ARTHUR MARQUES COSTA NEVES (Habilitado E. Superior)
  • Delegado de equipo - Jose Francisco Andion Pichel (Jefe/a de Equipo (delegado))

Punteggio

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14
CW PONTEVEDRA 0 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.