Ficha de equipe
1
LEIOA WLB
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALAITZ IBARROLA URIBE | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMAIA CAPEL ORTUETA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANE ARANA MENTXAKA | 21 | 35 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANE GARCÍA GARCÍA | 21 | 52 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANE JAIME GÓMEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAFNE BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIKA LÓPEZ-PASTOR PIELÓ | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GARAZI DEL VALLE CALVO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 22 | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIA HILLERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAIDER RAMOS CATALÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTA JAIME GÓMEZ | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREN AMAIUR RODRÍGUEZ MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREN URIZAR MOLINA | 22 | 48 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXUE OTSOA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar