Ficha de equipe
1
CW PONTEVEDRA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALICIA PENIDE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA ANDION VALIÑAS | 13 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIANA COLLAZO SANTAMARIA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carmen Sanguinetti Prego | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gabriella Smith Barrios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 13 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA AMOEDO GARCIA | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISABEL PEREZ GONZALEZ | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Kiara Belén Henríquez Reyes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María Catalina Peña Granados | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIANNE CAROLINE BOUCHARD-COTÉ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO FERREIRA CASTELLS | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROSALIA REY BLANCO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sara Vanegas Morales | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SARAY GUILBERT PEREZ | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VALENTINA AKIRA DÍAZ CAMPOS | 13 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar