Ficha de equipe

Foto de DEP. NAUT. DE PORTUGALETE 1

DEP. NAUT. DE PORTUGALETE

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL Vinculado
Ver ADRIAN GARCIA GOMEZADRIAN GARCIA GOMEZ 18 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEXANDER KLEIMENOV DIEZALEXANDER KLEIMENOV DIEZ 17 39 35 4 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ASIER ROSA CHAPINALASIER ROSA CHAPINAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BORJA REQUENA ALVAREZBORJA REQUENA ALVAREZ 17 17 17 0 0 0 0 23 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOSCARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS 13 12 12 0 0 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ver DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZDIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver EDER FERNANDEZ JORGEEDER FERNANDEZ JORGE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ELKIN BUITRAGO SANTOSELKIN BUITRAGO SANTOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GALDER VILLA TERRONGALDER VILLA TERRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IKER GARCÍA HERASIKER GARCÍA HERAS 18 14 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver JOEL VAZQUEZ MEDINAJOEL VAZQUEZ MEDINA 18 6 6 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JON BASANTE SAINZJON BASANTE SAINZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAX PUGIBET FONTMAX PUGIBET FONT 18 58 53 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver OIER RENGEL HIERROOIER RENGEL HIERRO 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAUL ALONSO GARCIAPAUL ALONSO GARCIA 18 16 15 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO KOLDO ORTEGA ALVESSERGIO KOLDO ORTEGA ALVES 18 7 7 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ver UNAI MORENO REGUILONUNAI MORENO REGUILON 17 36 36 0 0 0 1 25 0 0 0 0 2 1 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.