C.N. CUATRO CAMINOS — C.N. VALLIRANA
Informação
Hora
15:30 GMT+1 Data
Sáb, 28/01/2023 Local
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MANUEL LOMBILLA RUEDA Parciais
C.N | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
C.N. CUATRO CAMINOS
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
27.27%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | María Ruiz Escribano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ANA GARCIA VENERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | SARA GARCIA CAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CRISTINA PUENTE CASCALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ADRIANA SERRANO RAMOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- delegada de campo - SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. VALLIRANA
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | SARA BURGADA GRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELISA LOPEZ DEZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Treinador
- DELEGADO DE EQUIPO - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Habilitado E. Auxiliar)
Pontuação
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |