Estatísticas de 2023 Campeonato de España Infantil Femenino por FFTT
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver RUBEN DE CASTRO BASCONES | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IRIA RUIZ OTERO | EUSKADI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver ALAIA POCERO BRUGOS | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Marene Rodríguez Bañuelos | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Estibaliz Manrique Domínguez | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Amaia Zabala Santamaría | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Izaro Mintegui Costa | EUSKADI | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Naia Atxa Arrotegi | EUSKADI | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver ANE ARIZONA VEGA | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JUNE ZATON MENDIA | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver GOIURI ISPIZUA SANZ | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver KEREN SELLAN BELAUSTEGUI | EUSKADI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver VEGA RETA GOÑI | FED. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | FED. NAVARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Ver SARA PASCUAL GALDEANO | FED. NAVARRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | FED. NAVARRA | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | FED. NAVARRA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ALBA OTO REMON | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver DANIELA VALLE MENDEZ | FED. NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ver Claudia Escarabajal García | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver DANIELA CONESA BLAYA | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver TRIANA MARTÍNEZ RECHE | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ELISABETH ASENSIO LOZANO | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MERCEDES MARTINEZ MADRID | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver AINHOA MORENO DIAZ | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MARIA SOLER MOLERO | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver MIREIA ALCARAZ LLIMERA | FED. REGION DE MURCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Ir a de 1
Mostrar