Estatísticas de 24/25 División de Honor Masculina

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL
1 Ver TOMAS BRUDER EPlus C.N. CATALUNYA 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
2 Ver ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV EPlus C.N. CATALUNYA 24 19 19 0 0 0 0 31 1 0 0 0 3 0 0 0 0
3 Ver FRANCIS QUINN BARBER EPlus C.N. CATALUNYA 19 7 7 0 1 0 0 29 0 0 0 0 7 0 0 0 0
4 Ver PERE BOIRA CAMPAÑÀ EPlus C.N. CATALUNYA 23 15 15 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 Ver EDUARDO DIAZ ANDRES EPlus C.N. CATALUNYA 21 15 14 1 0 0 0 34 0 0 0 0 1 2 0 0 0
6 Ver AIRAM ARIZAGA MUÑOZ EPlus C.N. CATALUNYA 13 13 13 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver GUILLEM FRIGOLA NAVARRO EPlus C.N. CATALUNYA 19 49 43 6 2 0 0 22 1 0 0 0 2 4 0 0 0
8 Ver GUILLEM GARCIA URZAINQUI EPlus C.N. CATALUNYA 14 12 11 1 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Ver JOFRE ARIÑO MORENO EPlus C.N. CATALUNYA 13 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Ver ADRIÀ GOMILA FAIGES EPlus C.N. CATALUNYA 22 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 Ver VICENÇ SOUSA TITO EPlus C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA EPlus C.N. CATALUNYA 24 47 32 15 2 0 1 14 0 0 0 0 1 6 0 0 0
13 Ver PABLO GOMEZ DE LA PUENTE EPlus C.N. CATALUNYA 24 20 19 1 2 0 0 24 0 0 0 0 5 1 0 0 0
14 Ver SAUL GRANADOS MORENO EPlus C.N. CATALUNYA 22 17 15 2 1 0 0 40 0 0 0 0 5 3 0 0 0
15 Ver UNAI AGUIRRE RUBIO ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Ver MARTIN FAMERA KOPENCOVA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 18 17 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Ver BERNAT SANAHUJA CARNE ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 22 54 49 5 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Ver ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 10 22 21 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Ver MARC VALLS FERRER ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 23 50 41 9 0 0 0 18 0 0 0 0 3 2 0 0 0
20 Ver ALVARO GRANADOS ORTEGA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 18 38 29 9 0 0 0 15 0 0 0 0 1 3 0 0 0
21 Ver VINCE PAL VIGVARI ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 23 71 55 16 0 0 0 13 0 0 0 0 4 1 0 0 0
22 Ver Gergely Zoltan Burian ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 23 54 44 10 0 0 0 14 0 0 0 0 5 1 0 0 0
23 Ver ROGER TAHULL COMPTE ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 14 17 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
24 Ver FELIPE PERRONE ROCHA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver UNAI BIEL LARA ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 22 36 30 6 0 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0 0
26 Ver ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 22 29 29 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27 Ver BIEL GOMILA FAIGES ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 20 20 20 0 0 0 0 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Ver TOMAS PERRONE GARRIDO ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 18 32 27 5 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0
29 Ver UNAI LEMA LLAPUR ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 16 11 9 2 0 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 Ver JAVIER GORRIA PUGA C.N. BARCELONA 22 33 27 6 0 0 0 26 0 0 0 0 2 2 0 0 0
31 Ver POL PRAT ESTEBA C.N. BARCELONA 23 50 41 9 2 0 0 10 0 0 0 0 3 1 0 0 0
32 Ver Ramiro Andrés VEICH C.N. BARCELONA 20 14 14 0 0 0 0 36 0 0 0 0 8 0 0 0 0
33 Ver JOAN VILLAMAYOR VILLAR C.N. BARCELONA 22 20 18 2 0 0 0 22 0 0 0 0 5 1 0 0 0
34 Ver ORIOL VIÑAS YEBENES C.N. BARCELONA 17 14 12 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Ver POL GOMA ESFORZADO C.N. BARCELONA 20 38 33 5 2 0 0 8 0 0 1 0 4 3 0 0 0
36 Ver VICTOR ANDRADE MATAMOROS C.N. BARCELONA 23 27 27 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver POL DAURA GOMEZ C.N. BARCELONA 18 37 34 3 1 0 0 27 1 0 0 0 5 1 0 0 0
38 Ver OSCAR MATARREDONA PALAZON C.N. BARCELONA 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ABEL RAMON SESEN C.N. BARCELONA 23 31 31 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0
40 Ver KAS TE RIELE C.N. BARCELONA 21 36 31 5 1 0 0 16 1 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Ver MART VAN DER WEIJDEN C.N. BARCELONA 23 40 38 2 2 0 0 25 0 0 0 0 3 1 0 0 0
42 Ver MAURO MILLAN MARTIN C.N. BARCELONA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver MARC COMABELLA CIVES C.N. BARCELONA 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver MARC-NICOLAS ANGELESCU C.N. BARCELONA 5 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver MARC PRAT ESTEBA C.N. BARCELONA 22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
46 Ver ELVIS FATOVIC ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA 24 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
47 Ver DIEGO TEBAR CRIADO GEODESIC REAL CANOE NC 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver MARIO J. GONZALEZ AVILA GEODESIC REAL CANOE NC 24 35 32 3 1 0 0 16 0 0 0 0 7 3 0 0 0
49 Ver FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ GEODESIC REAL CANOE NC 20 16 15 1 0 0 0 19 0 0 0 0 4 0 0 0 0
50 Ver NEMANJA MILIC GEODESIC REAL CANOE NC 14 12 12 0 0 0 0 19 1 0 0 0 5 0 0 0 0
208 / 208
Ir a de 5 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.