Classificação de 20/21 Primera División Femenina

GRUPO A
A/D P Nome P PJ PG PE PP WM LM MWP MLP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 26 10 8 2 0 8 0 0 0 145 94 51 145 94 51 145 94 51
Ver 2 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON 23 10 7 2 1 7 1 0 0 130 90 40 130 90 40 130 90 40
Ver 3 U.E. HORTAU.E. HORTA 16 10 5 1 4 5 4 0 0 133 93 40 133 93 40 133 93 40
Ver 4 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA 16 10 5 1 4 5 4 0 0 94 100 -6 94 100 -6 94 100 -6
Ver 5 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS 6 10 2 0 8 2 8 0 0 85 116 -31 85 116 -31 85 116 -31
Ver 6 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA 0 10 0 0 10 0 10 0 0 80 174 -94 80 174 -94 80 174 -94
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO B
A/D P Nome P PJ PG PE PP WM LM MWP MLP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA 25 10 8 1 1 8 1 0 0 116 88 28 116 88 28 116 88 28
Ver 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA 22 10 7 1 2 7 2 0 0 117 95 22 117 95 22 117 95 22
Ver 3 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C. 20 10 6 2 2 6 2 0 0 94 89 5 94 89 5 94 89 5
Ver 4 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS 10 10 3 1 6 3 6 0 0 98 107 -9 98 107 -9 98 107 -9
Ver 5 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 7 10 2 1 7 2 7 0 0 92 112 -20 92 112 -20 92 112 -20
Ver 6 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX 2 10 0 2 8 0 8 0 0 98 124 -26 98 124 -26 98 124 -26
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO C
A/D P Nome P PJ PG PE PP WM LM MWP MLP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA 22 10 7 1 2 7 2 0 0 104 80 24 104 80 24 104 80 24
Ver 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA 21 10 7 0 3 7 3 0 0 109 92 17 109 92 17 109 92 17
Ver 3 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 19 10 6 1 3 6 3 0 0 104 99 5 104 99 5 104 99 5
Ver 4 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C. 16 10 5 1 4 5 4 0 0 97 100 -3 97 100 -3 97 100 -3
Ver 5 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 10 1 2 7 1 7 0 0 90 116 -26 90 116 -26 90 116 -26
Ver 6 U.E. HORTAU.E. HORTA 4 10 1 1 8 1 8 0 0 87 104 -17 87 104 -17 87 104 -17
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
GRUPO D
A/D P Nome P PJ PG PE PP WM LM MWP MLP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS 27 10 9 0 1 9 1 0 0 128 92 36 128 92 36 128 92 36
Ver 2 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 22 10 7 1 2 7 2 0 0 131 99 32 131 99 32 131 99 32
Ver 3 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA 18 10 6 0 4 6 4 0 0 102 99 3 102 99 3 102 99 3
Ver 4 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX 16 10 5 1 4 5 4 0 0 124 95 29 124 95 29 124 95 29
Ver 5 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS 6 10 2 0 8 2 8 0 0 80 102 -22 80 102 -22 80 102 -22
Ver 6 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA 0 10 0 0 10 0 10 0 0 79 157 -78 79 157 -78 79 157 -78
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
CLASIFICIACION FINAL
A/D P Nome
Ver 1 C.N. ATLETIC-BARCELONETAC.N. ATLETIC-BARCELONETA
Ver 2 A.E. SANTA EULALIAA.E. SANTA EULALIA
Ver 3 C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Ver 4 GEODESIC REAL CANOE N.C.GEODESIC REAL CANOE N.C.
Ver 5 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON
Ver 6 U.E. HORTAU.E. HORTA
Ver 7 C.N. CUATRO CAMINOSC.N. CUATRO CAMINOS
Ver 8 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS
Ver 9 C. WATERPOLO MARBELLAC. WATERPOLO MARBELLA
Ver 10 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX
Ver 11 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS
Ver 12 ESC. WAT. ZARAGOZAESC. WAT. ZARAGOZA
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.