C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — C.N. VALLIRANA

Information

Time
16:30 GMT+1
Date
Sat, 01/25/2025
Referees
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, CARLOS RODILLA ALVAREZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ

Periods

C.W 1 4 3 0 1
C.N 1 2 4 1 3

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 SOFIA DE ANDRES FUENTESSOFIA DE ANDRES FUENTES 0 0 0 0 0 0
Look 2 PAULA GARCIA JAUREGUIZARPAULA GARCIA JAUREGUIZAR 2 2 0 0 2 0
Look 3 IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINAIRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA 0 0 0 0 2 0
Look 4 MENCIA PELAEZ NAVARROMENCIA PELAEZ NAVARRO 1 1 0 0 1 0
Look 5 CLAUDIA BRAVO MARTINCLAUDIA BRAVO MARTIN 1 0 1 0 1 0
Look 6 SARA BRICEÑO ORTIZSARA BRICEÑO ORTIZ 3 0 2 0 1 0
Look 7 Lucía Alvaro MartínLucía Alvaro Martín 0 0 0 0 0 0
Look 8 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 0 0 0 0 1 0
Look 9 MARIA GIL CUENCAMARIA GIL CUENCA 0 0 0 0 0 0
Look 10 MARIA SANCHEZ ENCABOMARIA SANCHEZ ENCABO 1 0 1 0 0 0
Look 11 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMAREROBEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO 1 0 1 0 1 1
Look 12 Beatriz Sanchez EncaboBeatriz Sanchez Encabo 0 0 0 0 0 0
Look 13 MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZMARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ 0 0 0 0 0 0

Coach

  • JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • María José Del Brío Ossorio (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • GLORIA MARCELA FUENTES FUENTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Maria Luisa Martín Ramos (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. VALLIRANA

Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 NOELIA BALLESTER GILNOELIA BALLESTER GIL 0 0 0 0 0 0
Look 2 IVETT CANDELERA NAVARROIVETT CANDELERA NAVARRO 3 1 1 0 0 0
Look 3 AINHOA MUÑOZ PADILLAAINHOA MUÑOZ PADILLA 2 1 1 0 1 0
Look 4 MARTA PIQUE CABALLEROMARTA PIQUE CABALLERO 0 0 0 0 2 0
Look 5 CARLOTA GIL LUQUECARLOTA GIL LUQUE 1 0 1 0 0 0
Look 6 LAURA GRANDES GINERLAURA GRANDES GINER 0 0 0 0 0 0
Look 7 GINA TUTUSAUS LARROSAGINA TUTUSAUS LARROSA 0 0 0 0 2 0
Look 8 LUCIA TRASSIERRA MARTINEZLUCIA TRASSIERRA MARTINEZ 2 1 1 0 1 0
Look 9 LAIA GOMILA GIBERTLAIA GOMILA GIBERT 0 0 0 0 1 0
Look 10 SARA BURGADA GRISARA BURGADA GRI 1 0 0 0 0 1
Look 11 NATALIA PEREZ ROPERONATALIA PEREZ ROPERO 0 0 0 0 0 0
Look 12 ELENA VESPERINAS SANCHEZELENA VESPERINAS SANCHEZ 2 0 1 0 2 0
Look 13 MILAGROS LOPEZ DEZAMILAGROS LOPEZ DEZA 0 0 0 0 0 0

Coach

  • DELEGADA DE EQUIPO - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)

Score

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9
C.N. VALLIRANA 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.