C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — C.N. VALLIRANA

Informació

Hora
16:30 GMT+1
Data
Dis, 25/01/2025
Àrbitres
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, CARLOS RODILLA ALVAREZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ

Parcials

C.W 1 4 3 0 1
C.N 1 2 4 1 3

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Gols igualtat:
62.5%
Gols superioritat:
37.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 SOFIA DE ANDRES FUENTESSOFIA DE ANDRES FUENTES 0 0 0 0 0 0
Veure 2 PAULA GARCIA JAUREGUIZARPAULA GARCIA JAUREGUIZAR 2 2 0 0 2 0
Veure 3 IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINAIRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA 0 0 0 0 2 0
Veure 4 MENCIA PELAEZ NAVARROMENCIA PELAEZ NAVARRO 1 1 0 0 1 0
Veure 5 CLAUDIA BRAVO MARTINCLAUDIA BRAVO MARTIN 1 0 1 0 1 0
Veure 6 SARA BRICEÑO ORTIZSARA BRICEÑO ORTIZ 3 0 2 0 1 0
Veure 7 Lucía Alvaro MartínLucía Alvaro Martín 0 0 0 0 0 0
Veure 8 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 0 0 0 0 1 0
Veure 9 MARIA GIL CUENCAMARIA GIL CUENCA 0 0 0 0 0 0
Veure 10 MARIA SANCHEZ ENCABOMARIA SANCHEZ ENCABO 1 0 1 0 0 0
Veure 11 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMAREROBEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO 1 0 1 0 1 1
Veure 12 Beatriz Sanchez EncaboBeatriz Sanchez Encabo 0 0 0 0 0 0
Veure 13 MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZMARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • María José Del Brío Ossorio (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • GLORIA MARCELA FUENTES FUENTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Maria Luisa Martín Ramos (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. VALLIRANA

Gols igualtat:
62.5%
Gols superioritat:
37.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 NOELIA BALLESTER GILNOELIA BALLESTER GIL 0 0 0 0 0 0
Veure 2 IVETT CANDELERA NAVARROIVETT CANDELERA NAVARRO 3 1 1 0 0 0
Veure 3 AINHOA MUÑOZ PADILLAAINHOA MUÑOZ PADILLA 2 1 1 0 1 0
Veure 4 MARTA PIQUE CABALLEROMARTA PIQUE CABALLERO 0 0 0 0 2 0
Veure 5 CARLOTA GIL LUQUECARLOTA GIL LUQUE 1 0 1 0 0 0
Veure 6 LAURA GRANDES GINERLAURA GRANDES GINER 0 0 0 0 0 0
Veure 7 GINA TUTUSAUS LARROSAGINA TUTUSAUS LARROSA 0 0 0 0 2 0
Veure 8 LUCIA TRASSIERRA MARTINEZLUCIA TRASSIERRA MARTINEZ 2 1 1 0 1 0
Veure 9 LAIA GOMILA GIBERTLAIA GOMILA GIBERT 0 0 0 0 1 0
Veure 10 SARA BURGADA GRISARA BURGADA GRI 1 0 0 0 0 1
Veure 11 NATALIA PEREZ ROPERONATALIA PEREZ ROPERO 0 0 0 0 0 0
Veure 12 ELENA VESPERINAS SANCHEZELENA VESPERINAS SANCHEZ 2 0 1 0 2 0
Veure 13 MILAGROS LOPEZ DEZAMILAGROS LOPEZ DEZA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • DELEGADA DE EQUIPO - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)

Tempteig

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9
C.N. VALLIRANA 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.