Statistiken von 22/23 División de Honor Femenina
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ELYSE LEMAY-LAVOIE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe NOELIA MORA PEREZ | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MARINA CORDOBES NAVARRO | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe HANNAH RUCKELSHAUS SHABB | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe GISEL LA FARRE COLOMINA | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe ARIADNA RUIZ BARRIL | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe MARIA PALACIO LINDE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe TARA MARY ELIZABETH PRENTICE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe JAVIER AZNAR FERNANDEZ | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Siehe BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe IRENE GONZALEZ LOPEZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe MAICA GARCIA GODOY | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe MATILDE ORTIZ REYES | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ELENA RUIZ BARRIL | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe JUDITH FORCA ARIZA | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe NONA PEREZ VIVAS | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe IRENE CASADO LOPEZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe PAULA LEITON ARRONES | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe DAVID PALMA LOPERA | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Siehe ENRIC ARNELLA RUIZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ENRIC ARNELLA RUIZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe SILVIA MORELL ESPINAGOSA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Simone VAN DE KRAATS | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ANNA GUAL ROVIROSA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Vivian Leonie SEVENICH | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Silvia AVEGNO | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe CLARA CAMBRAY ALVAREZ | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe CRISTINA NOGUE FRIGOLA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Rita KESZTHELYI-NAGY | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe QUERALT BERTRAN VIDAL | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe ANNA ESPAR LLAQUET | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe MARTINA CLAVERIA MURILLO | Assolim CN Mataró (MAT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe DANIEL BALLART SANS | Assolim CN Mataró (MAT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
35 | Siehe Mª ANGELES DIAZ LIZARAN | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | Siehe SARAH PUANANI LIZOTTE | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe CLARA ESPAR LLAQUET | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe AXELLE CREVIER | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe PAULA CRESPI BARRIGA | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe GABRIELLA CATHERINE PALM | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe VERICA BAKOC | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe CLARA RODRIGUEZ ALGUACIL | CE Mediterrani (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe PAULA PRATS RODRIGUEZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe ANA MARCOS RIVERO | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe DANIELA MORENO PÉREZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe MARIONA VILADOT GREGORI | CE Mediterrani (MED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe MARGARET ANN STEFFENS | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 / 48
Gehe zu von 1
Anzeigen