Statistiche di 22/23 División de Honor Femenina
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ELYSE LEMAY-LAVOIE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere NOELIA MORA PEREZ | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MARINA CORDOBES NAVARRO | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere HANNAH RUCKELSHAUS SHABB | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere GISEL LA FARRE COLOMINA | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere ARIADNA RUIZ BARRIL | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere MARIA PALACIO LINDE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere TARA MARY ELIZABETH PRENTICE | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere JAVIER AZNAR FERNANDEZ | CN Sant Andreu (SAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Vedere BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere IRENE GONZALEZ LOPEZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere MAICA GARCIA GODOY | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere MATILDE ORTIZ REYES | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ELENA RUIZ BARRIL | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere JUDITH FORCA ARIZA | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere NONA PEREZ VIVAS | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere IRENE CASADO LOPEZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere PAULA LEITON ARRONES | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere DAVID PALMA LOPERA | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Vedere ENRIC ARNELLA RUIZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ENRIC ARNELLA RUIZ | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vedere SILVIA MORELL ESPINAGOSA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Simone VAN DE KRAATS | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere ANNA GUAL ROVIROSA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Vivian Leonie SEVENICH | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere Silvia AVEGNO | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere CLARA CAMBRAY ALVAREZ | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere CRISTINA NOGUE FRIGOLA | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere Rita KESZTHELYI-NAGY | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere QUERALT BERTRAN VIDAL | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere ANNA ESPAR LLAQUET | Assolim CN Mataró (MAT) | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere MARTINA CLAVERIA MURILLO | Assolim CN Mataró (MAT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere DANIEL BALLART SANS | Assolim CN Mataró (MAT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
35 | Vedere Mª ANGELES DIAZ LIZARAN | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | Vedere SARAH PUANANI LIZOTTE | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere CLARA ESPAR LLAQUET | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere AXELLE CREVIER | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere PAULA CRESPI BARRIGA | CE Mediterrani (MED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere GABRIELLA CATHERINE PALM | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere VERICA BAKOC | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere CLARA RODRIGUEZ ALGUACIL | CE Mediterrani (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere PAULA PRATS RODRIGUEZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere ANA MARCOS RIVERO | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere DANIELA MORENO PÉREZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere MARIONA VILADOT GREGORI | CE Mediterrani (MED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | CE Mediterrani (MED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere MARGARET ANN STEFFENS | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 / 48
Vai a di 1
Mostrare