Ficha de equipo

Foto de CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Nombre PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver Álvaro Benitez SorianoÁlvaro Benitez Soriano 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Ver ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ARTURO KYRENKA SYVAKARTURO KYRENKA SYVAK 4 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Ver BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ver DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 11 9 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
Ver Javier  García BembibreJavier García Bembibre 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver JORGE ALAVES VILARJORGE ALAVES VILAR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.