Carte de équipe

Photo de CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM Associé
Voir Álvaro Benitez SorianoÁlvaro Benitez Soriano 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Voir ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ARTURO KYRENKA SYVAKARTURO KYRENKA SYVAK 4 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Voir BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 11 9 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
Voir Javier  García BembibreJavier García Bembibre 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir JORGE ALAVES VILARJORGE ALAVES VILAR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 / 13
Aller à de 1 Montrer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.