Estadísticas de 2023 Campeonato de España Infantil Femenino por FFTT
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MIRIAM ROMERO HOLGADO | FED. MADRID | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Lucía Alvaro Martín | FED. MADRID | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | FED. MADRID | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ADRIANA DE LA CRUZ SANZ | FED. MADRID | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | FED. NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver SILVIA GARCÍA VENERO | FED. MADRID | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | FED. NAVARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver IRENE GALÁN ORDIÑANA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver SARA BRICEÑO ORTIZ | FED. MADRID | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver CAYETANA VILLASEÑOR ARDURA | FED. MADRID | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ALBA TUDELA PEDRERO | FED. MADRID | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ELENA MANSILLA SERRANO | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver VEGA RETA GOÑI | FED. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ | FED. MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver VICTORIA TELLECHEA REMACHA | FED. NAVARRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | FED. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARTINA SALA BERNUS | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ver OLGA VILLAMÓN TARAZONA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Ver ALBA OTO REMON | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | FED. NAVARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver ARAI CAPELLI LARROSA | FED. MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Lucia Machancoses Vilches | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver IRENE SANCHEZ ESTEVE | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver CRISTINA NACHER BOIL | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver NORA DE VICENTE FERNANDEZ | FED. MADRID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ver IMANOL MAIZA ZUDAIRE | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver LOLA CARDONA MONTAGUD | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES | FED. MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Ir a de 1
Mostrar