Statistiques de 2023 Campeonato de España Infantil Femenino por FFTT
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir IMANOL MAIZA ZUDAIRE | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir MIRIAM ROMERO HOLGADO | FED. MADRID | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | FED. MADRID | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ARAI CAPELLI LARROSA | FED. MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ | FED. MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir NORA DE VICENTE FERNANDEZ | FED. MADRID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir SILVIA GARCÍA VENERO | FED. MADRID | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir ADRIANA DE LA CRUZ SANZ | FED. MADRID | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES | FED. MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALBA TUDELA PEDRERO | FED. MADRID | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Lucía Alvaro Martín | FED. MADRID | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir IRENE GALÁN ORDIÑANA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir OLGA VILLAMÓN TARAZONA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Voir CRISTINA NACHER BOIL | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ELENA MANSILLA SERRANO | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir IRENE SANCHEZ ESTEVE | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir LOLA CARDONA MONTAGUD | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir MARTINA SALA BERNUS | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Voir Lucia Machancoses Vilches | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir SARA BRICEÑO ORTIZ | FED. MADRID | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir CAYETANA VILLASEÑOR ARDURA | FED. MADRID | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir VEGA RETA GOÑI | FED. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | FED. NAVARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Voir MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | FED. NAVARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | FED. NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Voir MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | FED. NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir ALBA OTO REMON | FED. NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir VICTORIA TELLECHEA REMACHA | FED. NAVARRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 / 29
Aller à de 1
Montrer