C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C. WATERPOLO MARBELLA

Information

Heure
11:00 GMT+2
Date
Dim, 28/11/2021
Arbitres
FERNANDO MORENO CUERVAS, FREDY BEDOYA HINCAPIE, JACOBO TORREIRO VAZQUEZ

Partiels

C.N 5 2 3 1
C. 0 1 3 0

C. WATERPOLO MARBELLA

Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
9.09%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 VIRGINIA AGUADE MORONVIRGINIA AGUADE MORON 0 0 0 0 0 0
Voir 2 CARLA PARRA GONZALEZCARLA PARRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 3 MIRIAN SANZ MUÑOZMIRIAN SANZ MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Voir 4 MONICA ANILLO DURANMONICA ANILLO DURAN 1 0 0 1 2 0
Voir 5 MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIOMARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO 3 1 2 0 1 0
Voir 6 SOFIA ANAYA MARTINSOFIA ANAYA MARTIN 0 0 0 0 1 0
Voir 7 ALEJANDRA AGUADE MORONALEJANDRA AGUADE MORON 0 0 0 0 2 0
Voir 10 ANDREA LOPEZ MORANTEANDREA LOPEZ MORANTE 0 0 0 0 3 0
Voir 13 MARINA MICHAN ORDOÑEZMARINA MICHAN ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • E1 - LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
22.22%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 SOFIA BODOQUE GAONASOFIA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 PATRICIA FERNANDEZ PEREZPATRICIA FERNANDEZ PEREZ 2 1 1 0 0 0
Voir 3 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 1 0 1 0 1 0
Voir 4 MARÍA MONREAL RAMÍREZMARÍA MONREAL RAMÍREZ 2 1 1 0 1 0
Voir 5 NEREA FRESNEDA GALIANONEREA FRESNEDA GALIANO 3 0 3 0 2 0
Voir 6 IRENE DEL CERRO FLORESIRENE DEL CERRO FLORES 0 0 0 0 2 0
Voir 7 PAULA MATAMALA ROMANPAULA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0
Voir 8 PAULA RODRIGUEZ VILLAMARINPAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN 0 0 0 0 3 0
Voir 9 GADEA BODOQUE GAONAGADEA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 1
Voir 10 ANA DE LOPE PEREZANA DE LOPE PEREZ 0 0 0 0 0 0
Voir 11 CLAUDIA VALDES MARTINCLAUDIA VALDES MARTIN 3 0 3 0 1 0
Voir 12 IRENE ARROYO PÉREZIRENE ARROYO PÉREZ 0 0 0 0 1 0
Voir 13 ZOE MIRANDA ALBAZOE MIRANDA ALBA 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
  • E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
  • DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Score

C. WATERPOLO MARBELLA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.