C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C. WATERPOLO MARBELLA

Informação

Hora
11:00 GMT+2
Data
Dom, 28/11/2021
Árbitros
FERNANDO MORENO CUERVAS, FREDY BEDOYA HINCAPIE, JACOBO TORREIRO VAZQUEZ

Parciais

C.N 5 2 3 1
C. 0 1 3 0

C. WATERPOLO MARBELLA

Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
9.09%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 VIRGINIA AGUADE MORONVIRGINIA AGUADE MORON 0 0 0 0 0 0
Ver 2 CARLA PARRA GONZALEZCARLA PARRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 MIRIAN SANZ MUÑOZMIRIAN SANZ MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MONICA ANILLO DURANMONICA ANILLO DURAN 1 0 0 1 2 0
Ver 5 MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIOMARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO 3 1 2 0 1 0
Ver 6 SOFIA ANAYA MARTINSOFIA ANAYA MARTIN 0 0 0 0 1 0
Ver 7 ALEJANDRA AGUADE MORONALEJANDRA AGUADE MORON 0 0 0 0 2 0
Ver 10 ANDREA LOPEZ MORANTEANDREA LOPEZ MORANTE 0 0 0 0 3 0
Ver 13 MARINA MICHAN ORDOÑEZMARINA MICHAN ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
22.22%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 SOFIA BODOQUE GAONASOFIA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PATRICIA FERNANDEZ PEREZPATRICIA FERNANDEZ PEREZ 2 1 1 0 0 0
Ver 3 ELENA JIMENO AMBROSIELENA JIMENO AMBROSI 1 0 1 0 1 0
Ver 4 MARÍA MONREAL RAMÍREZMARÍA MONREAL RAMÍREZ 2 1 1 0 1 0
Ver 5 NEREA FRESNEDA GALIANONEREA FRESNEDA GALIANO 3 0 3 0 2 0
Ver 6 IRENE DEL CERRO FLORESIRENE DEL CERRO FLORES 0 0 0 0 2 0
Ver 7 PAULA MATAMALA ROMANPAULA MATAMALA ROMAN 0 0 0 0 0 0
Ver 8 PAULA RODRIGUEZ VILLAMARINPAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN 0 0 0 0 3 0
Ver 9 GADEA BODOQUE GAONAGADEA BODOQUE GAONA 0 0 0 0 0 1
Ver 10 ANA DE LOPE PEREZANA DE LOPE PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 CLAUDIA VALDES MARTINCLAUDIA VALDES MARTIN 3 0 3 0 1 0
Ver 12 IRENE ARROYO PÉREZIRENE ARROYO PÉREZ 0 0 0 0 1 0
Ver 13 ZOE MIRANDA ALBAZOE MIRANDA ALBA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
  • E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
  • DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C. WATERPOLO MARBELLA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.