CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Informazioni

Ora
17:00 GMT+2
Data
Dom, 14/01/2024
Arbitri
FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN, MARIO DESSOURCES LOZA, RAFAEL BLANCO MARTIN

Parziali

CLU 4 5 2 5 0
C.N 2 3 3 6 0

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZPEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ROBERTO LASTRES JAIMEROBERTO LASTRES JAIME 4 0 3 1 1 0
Vedere 3 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 1 1
Vedere 6 AARON GARCIA MARCHANTEAARON GARCIA MARCHANTE 2 0 2 0 2 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 2 0 2 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGON ORELLANAANTONIO ARAGON ORELLANA 1 0 1 0 1 0
Vedere 9 IGNACIO RODRIGUEZ NAVARROIGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO 3 1 2 0 0 0
Vedere 10 SERGIO RABANEDA HERREROSERGIO RABANEDA HERRERO 1 1 0 0 1 0
Vedere 11 FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTESFRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES 2 0 2 0 1 0
Vedere 12 ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARROESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO 1 0 0 1 2 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Habilitado E. Auxiliar)
  • MANUEL JESUS RAMIREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado))

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IGNACIO CALZADILLA PAREDESIGNACIO CALZADILLA PAREDES 2 0 2 0 1 0
Vedere 3 ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 0 0 0 0 2 0
Vedere 4 ADRIAN FERRERAS PEREZADRIAN FERRERAS PEREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 5 1 4 0 1 1
Vedere 6 HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 1 0 1 0 0 0
Vedere 7 ADRIAN ABAD CALVOADRIAN ABAD CALVO 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 0 2 0 2 0
Vedere 9 ALEJANDRO CADENAS MARTINEZALEJANDRO CADENAS MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 1 1 0 0 0 1
Vedere 12 AITOR MORENO CERDÁAITOR MORENO CERDÁ 2 2 0 0 0 0
Vedere 13 RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZRODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)

Punteggio

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 13 14

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.