CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Informació

Hora
17:00 GMT+2
Data
Diu, 14/01/2024
Àrbitres
FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN, MARIO DESSOURCES LOZA, RAFAEL BLANCO MARTIN

Parcials

CLU 4 5 2 5 0
C.N 2 3 3 6 0

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZPEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 2 ROBERTO LASTRES JAIMEROBERTO LASTRES JAIME 4 0 3 1 1 0
Veure 3 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Veure 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 1 1
Veure 6 AARON GARCIA MARCHANTEAARON GARCIA MARCHANTE 2 0 2 0 2 0
Veure 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 2 0 2 0 0 0
Veure 8 ANTONIO ARAGON ORELLANAANTONIO ARAGON ORELLANA 1 0 1 0 1 0
Veure 9 IGNACIO RODRIGUEZ NAVARROIGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO 3 1 2 0 0 0
Veure 10 SERGIO RABANEDA HERREROSERGIO RABANEDA HERRERO 1 1 0 0 1 0
Veure 11 FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTESFRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES 2 0 2 0 1 0
Veure 12 ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARROESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO 1 0 0 1 2 0

Entrenador

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Habilitado E. Auxiliar)
  • MANUEL JESUS RAMIREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado))

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
44.44%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 0 0 0 0 0 0
Veure 2 IGNACIO CALZADILLA PAREDESIGNACIO CALZADILLA PAREDES 2 0 2 0 1 0
Veure 3 ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 0 0 0 0 2 0
Veure 4 ADRIAN FERRERAS PEREZADRIAN FERRERAS PEREZ 0 0 0 0 1 0
Veure 5 JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 5 1 4 0 1 1
Veure 6 HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 1 0 1 0 0 0
Veure 7 ADRIAN ABAD CALVOADRIAN ABAD CALVO 1 0 1 0 0 0
Veure 8 OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 0 2 0 2 0
Veure 9 ALEJANDRO CADENAS MARTINEZALEJANDRO CADENAS MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 10 JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Veure 11 ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 1 1 0 0 0 1
Veure 12 AITOR MORENO CERDÁAITOR MORENO CERDÁ 2 2 0 0 0 0
Veure 13 RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZRODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)

Tempteig

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 13 14

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.