Statistiken von 21/22 Campeonato de España Infantil por Clubes Masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe INIGO BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ALVARO FLORES ALVAREZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe PEDRO GARCIA CORREDERA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ERNESTO DIAZ JIMENEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe ANUAR YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe JAIME BERMUDO BARBERO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe JUAN ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe FRANCISCO GAVIN PALACIOS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe LUIS RODRIGUEZ MARIN | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe PEPE DELGADO VERGARA | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ALVARO SANCHEZ HIGUERO | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe LEO MIRANDA LOPEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe MARIO HIJON ARIAS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Rafael Esteve Cuendes | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARIO FERNANDEZ HAGEN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe RUBEN MENENDEZ PASTOR | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JAVIER COLLADO TRAPERO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe ÁLVARO RODRIGUEZ ROJAS | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe ALONSO FERNANDEZ ROLDAN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe HUGO ARROYO BLANCO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe MAURO MONSO GUEHRING | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe XIAN CERNADAS MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ROQUE DURAN POLO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe HUGO GONZALEZ OTERO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe CARLOS FRANCISCO MILLAN MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe MARIO TOURIÑO MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe MARIO PAZ NUÑEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe DAVID FERNÁNDEZ FERREIRA | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Gehe zu von 1
Anzeigen