Statistiche di 21/22 Campeonato de España Infantil por Clubes Masculino
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere INIGO BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ALVARO FLORES ALVAREZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere PEDRO GARCIA CORREDERA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ERNESTO DIAZ JIMENEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere ANUAR YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JAIME BERMUDO BARBERO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere JUAN ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere FRANCISCO GAVIN PALACIOS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere LUIS RODRIGUEZ MARIN | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere PEPE DELGADO VERGARA | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ALVARO SANCHEZ HIGUERO | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere LEO MIRANDA LOPEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MARIO HIJON ARIAS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Rafael Esteve Cuendes | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere MARIO FERNANDEZ HAGEN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere RUBEN MENENDEZ PASTOR | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere JAVIER COLLADO TRAPERO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere ÁLVARO RODRIGUEZ ROJAS | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere ALONSO FERNANDEZ ROLDAN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere HUGO ARROYO BLANCO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere MAURO MONSO GUEHRING | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere XIAN CERNADAS MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ROQUE DURAN POLO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere HUGO GONZALEZ OTERO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere CARLOS FRANCISCO MILLAN MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere MARIO TOURIÑO MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere MARIO PAZ NUÑEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere DAVID FERNÁNDEZ FERREIRA | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Vai a di 1
Mostrare