Stats of 21/22 Campeonato de España Infantil por Clubes Masculino
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look INIGO BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ALVARO FLORES ALVAREZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look PEDRO GARCIA CORREDERA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ERNESTO DIAZ JIMENEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look ANUAR YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look JAIME BERMUDO BARBERO | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look JUAN ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look FRANCISCO GAVIN PALACIOS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look LUIS RODRIGUEZ MARIN | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look PEPE DELGADO VERGARA | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ALVARO SANCHEZ HIGUERO | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look LEO MIRANDA LOPEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MARIO HIJON ARIAS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Rafael Esteve Cuendes | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look MARIO FERNANDEZ HAGEN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look RUBEN MENENDEZ PASTOR | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look JAVIER COLLADO TRAPERO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ÁLVARO RODRIGUEZ ROJAS | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look ALONSO FERNANDEZ ROLDAN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look HUGO ARROYO BLANCO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look MAURO MONSO GUEHRING | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look XIAN CERNADAS MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look ROQUE DURAN POLO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look HUGO GONZALEZ OTERO | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look CARLOS FRANCISCO MILLAN MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look MARIO TOURIÑO MARTINEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look MARIO PAZ NUÑEZ | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look DAVID FERNÁNDEZ FERREIRA | Club Waterpolo Pontevedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Go to of 1
Show