Statistiken von 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe PAU LOPEZ FERNANDEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe CESC AGUIRRE RUBIO | C.N. BARCELONA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe BIEL ESPINO HERNANDEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ERIC RAUL RIVERO CHACHA | C.N. BARCELONA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MARIO MOREIRA BUENOSVINOS | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe ORIOL LOPEZ RODRIGUEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe XAVIER MARTINEZ CASAS | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe MARTI ORTIZ MINGUET | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe JON GARCIA NAVARLAZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe LUCAS PEREZ COMPAINS | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ERIK IRIARTE ECHAVARRI | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe BRUNO SARABIA VEGAS | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe PABLO HERNANDEZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe MARCOS SANCHEZ LOPEZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe CARLOS SANTIAGO COLLANTES GLADKOW | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ÁLVARO CASADO LEÓN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe BRUNO SANCHEZ DE MANUEL | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe PABLO BLANCO MARTINEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Siehe LUIS TRIGO FILALY | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe NICOLAS CHAVES DURAN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe ALFONSO BORREGO ROMÁN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Gehe zu von 1
Anzeigen