Statistiken von 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe RUBEN ARIAS LLORCA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe FRAN PONS GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ALVARO ESTEVE LAZARO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siehe DARIO POVEDA MARTI | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MIGUEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe RAFAEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | COLEGIO BRAINS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Siehe SERGIO SANCHEZ-TORIL MONTERO | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe DIEGO REYFTMANN | COLEGIO BRAINS | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOSE LUIS SEGIMON ALVAREZ-CERVERA | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe FABIO CARDONA ARGENTE | COLEGIO BRAINS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Martin Rubio Sánchez | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe Alvaro Laborda Villar | COLEGIO BRAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe LUIS WOOD MESA | C.N. LAS PALMAS | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Siehe SERGIO MASCARÓ MARTIN | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Alejandro Cabrera garcia | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe ANGELO NARANJO JARAMILLO | C.N. LAS PALMAS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Siehe DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO | C.N. LAS PALMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Siehe CARLOS SANTANA RODRIGUEZ | C.N. LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Siehe koldo murillo ramirez | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe MAXIMO OLMEDA COLLADO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe MANUEL ORTIZ ALVAREZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe ELIO SANZ RECIO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe DIEGO AIMEUR GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ANDRES MEDINA QUINTANA | C.N. LAS PALMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Ander Uriarte Kareaga | LEIOA WLB | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Oier Llano Acebo | LEIOA WLB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Ander Vega Álvarez | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Jon Goyarrola Salgado | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Iker Zamudio Barcina | LEIOA WLB | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Jon Urkiza Urkiza | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Enaitz Rabilero Rodríguez | LEIOA WLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Aitor Hernando Martínez | LEIOA WLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Aner Gabitu Olea | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Gehe zu von 1
Anzeigen