Statistiche di 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere PAU LOPEZ FERNANDEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere CESC AGUIRRE RUBIO | C.N. BARCELONA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere BIEL ESPINO HERNANDEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere ERIC RAUL RIVERO CHACHA | C.N. BARCELONA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MARIO MOREIRA BUENOSVINOS | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere ORIOL LOPEZ RODRIGUEZ | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere XAVIER MARTINEZ CASAS | C.N. BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MARTI ORTIZ MINGUET | C.N. BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere JON GARCIA NAVARLAZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere LUCAS PEREZ COMPAINS | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ERIK IRIARTE ECHAVARRI | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere BRUNO SARABIA VEGAS | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere PABLO HERNANDEZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MARCOS SANCHEZ LOPEZ | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere CARLOS SANTIAGO COLLANTES GLADKOW | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere ÁLVARO CASADO LEÓN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere BRUNO SANCHEZ DE MANUEL | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere PABLO BLANCO MARTINEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Vedere LUIS TRIGO FILALY | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere NICOLAS CHAVES DURAN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere ALFONSO BORREGO ROMÁN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Vai a di 1
Mostrare