Estatísticas de 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver RUBEN ARIAS LLORCA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver FRAN PONS GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ALVARO ESTEVE LAZARO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver DARIO POVEDA MARTI | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MIGUEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver RAFAEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | COLEGIO BRAINS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ver SERGIO SANCHEZ-TORIL MONTERO | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver DIEGO REYFTMANN | COLEGIO BRAINS | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JOSE LUIS SEGIMON ALVAREZ-CERVERA | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver FABIO CARDONA ARGENTE | COLEGIO BRAINS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Martin Rubio Sánchez | COLEGIO BRAINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ver Alvaro Laborda Villar | COLEGIO BRAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver LUIS WOOD MESA | C.N. LAS PALMAS | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ver SERGIO MASCARÓ MARTIN | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Alejandro Cabrera garcia | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ANGELO NARANJO JARAMILLO | C.N. LAS PALMAS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO | C.N. LAS PALMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ver CARLOS SANTANA RODRIGUEZ | C.N. LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ver koldo murillo ramirez | C.N. LAS PALMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver MAXIMO OLMEDA COLLADO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MANUEL ORTIZ ALVAREZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ELIO SANZ RECIO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver DIEGO AIMEUR GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ANDRES MEDINA QUINTANA | C.N. LAS PALMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Ander Uriarte Kareaga | LEIOA WLB | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Oier Llano Acebo | LEIOA WLB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Ander Vega Álvarez | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Jon Goyarrola Salgado | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Iker Zamudio Barcina | LEIOA WLB | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Jon Urkiza Urkiza | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Enaitz Rabilero Rodríguez | LEIOA WLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Aitor Hernando Martínez | LEIOA WLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Aner Gabitu Olea | LEIOA WLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Ir a de 1
Mostrar