Statistiken von 2024 Campeonato de España Cadete Masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe JAIME CANTONERO IBAÑEZ | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Siehe GONZALO BURUNAT VELILLA | C.N. HELIOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MARIO BALETA LOPEZ | C.N. HELIOS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe PEDRO GARIN LAHOZ | C.N. HELIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe HECTOR LISBONA IBARS | C.N. HELIOS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe PABLO FELEZ PEREZ | C.N. HELIOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe DANIEL ROQUE PABLOS | C.N. HELIOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe IZAN DOMINGUEZ RUIZ | C.N. HELIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe STANISLAV LYUBCHENRO | C.N. HELIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe DIEGO NICOLAU LISO | C.N. HELIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe BRUNO SANCHEZ DE MANUEL | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe PABLO BLANCO MARTINEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe LUIS TRIGO FILALY | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe PETER KUBICSKO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Siehe ÁLVARO CASADO LEÓN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ABU-BAKR MUSTAFA MERGHYCH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe IAGO CARABELOS ROSALES | CW PONTEVEDRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe MARTIN PULIDO CARRO | CW PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe MIGUEL FERNANDEZ RIVAS | CW PONTEVEDRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe XIAN CERNADAS MARTINEZ | CW PONTEVEDRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ROQUE DURAN POLO | CW PONTEVEDRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe HUGO GONZALEZ OTERO | CW PONTEVEDRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe MARIO TOURIÑO MARTINEZ | CW PONTEVEDRA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ | CW PONTEVEDRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Gehe zu von 1
Anzeigen