Statistiken von 2024 Campeonato de España Cadete Masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe SERGIO FERNANDEZ MIRANDA | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Siehe JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe NICOLAS GUTIERREZ MORALES | COLEGIO BRAINS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe MIGUEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe RAFAEL LUENGO OSUNA | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe SERGIO SANCHEZ-TORIL MONTERO | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe MIKHAIL POLETAEV | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe HECTOR RIBAS ALMAZAN | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe GONZALO CABELLO MALLORQUIN | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe JAVIER MOLINA GONZALEZ-HABA | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ENZO FERNANDEZ PERRIER | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe DANIEL MERIDA OROZCO | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Siehe JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe CESC AGUIRRE RUBIO | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe PABLO VIALE RAYA | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe PAU MENÉNDEZ PEÑA | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe PAU MITRANI DELGADO | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen