Statistiken von 2024 Campeonato de España Cadete Masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe IRENE HAGEN DEL POYO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Siehe ALVARO DIAZ BAYON | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe IVAN MENDIGUCHIA CANITROT | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe MARIO FERNANDEZ HAGEN | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe JAVIER COLLADO TRAPERO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe IGNACIO ALDOMAR CABRERA | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe RUBEN MENENDEZ PASTOR | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe HUGO ARROYO BLANCO | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ALEJANDRO DIEZ GARCÍA | C. ENCINAS DE BOADILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Aitor Hernando Martínez | LEIOA WP | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Oier Llano Acebo | LEIOA WP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Jon Goyarrola Salgado | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Jon Urkiza Urkiza | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Aritz Toledo Aranzabe | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Alain Rodríguez-Lacín Duro | LEIOA WP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Gorka Calvo Postigo | LEIOA WP | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Aimar Elgezabal de Castro | LEIOA WP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Jokin Alba Gómez | LEIOA WP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Hodei López Lazkano | LEIOA WP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Sendoa Estévez Carnés | LEIOA WP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe LANDER ARANGIZ TOBAJAS | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Siehe MARIO GARCIA CUTILLAS | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe MARIO GALVEZ MOJICA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe JAIME CASCALES MATEO | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ISMAEL GALVEZ MOJICA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe DAVID GALVEZ MOJICA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe PEPE RUBIO NAVARRO | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe GUILLERMO SAMPERE SOLER | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe IVAN RODRIGUEZ GARCIA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe NICOLAS JARA SILVA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe MARIO LÓPEZ FRANCO | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe DANIEL MARCOS JORQUERA | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe XAVIER SAGASTA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Siehe XAVI TORRES OLMOS | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe MIGUEL ROSELL SANCHEZ | CLUB CAMPUSESPORT | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe NAHUEL FORINI | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe JOAN FORTEZA GARRIDO | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43 | Siehe MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | CLUB CAMPUSESPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Siehe UNAI MARTIN BAÑOS | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe TONI ARBONA SASTRE | CLUB CAMPUSESPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe Iñaki Cascallar Goenaga | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe DANIEL BENGOECHEA BONNIN | CLUB CAMPUSESPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 / 48
Gehe zu von 1
Anzeigen