C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Información

Hora
13:00 GMT+2
Fecha
Dom, 22/10/2023
Árbitros
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, SAUL GARCIA FERNANDEZ

Parciales

C.N 2 4 3 4 0
CLU 1 1 3 1 0

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Ver 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 6 AARON GARCIA MARCHANTEAARON GARCIA MARCHANTE 1 0 1 0 1 0
Ver 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 4 0 4 0 0 0
Ver 8 ANTONIO ARAGON ORELLANAANTONIO ARAGON ORELLANA 1 1 0 0 1 0
Ver 9 SERGIO RABANEDA HERREROSERGIO RABANEDA HERRERO 0 0 0 0 0 1
Ver 10 JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDOJUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO 0 0 0 0 1 0
Ver 11 FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTESFRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES 0 0 0 0 1 0
Ver 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 IGNACIO CALZADILLA PAREDESIGNACIO CALZADILLA PAREDES 4 0 4 0 1 0
Ver 3 ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 ADRIAN ABAD CALVOADRIAN ABAD CALVO 1 0 1 0 1 0
Ver 5 JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 2 1 0 1 1 0
Ver 6 HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 1 1 0 0 0 0
Ver 7 CHRISTIAN DELFA FERREROCHRISTIAN DELFA FERRERO 0 0 0 0 0 0
Ver 8 OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 0 2 0 0 0
Ver 9 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 10 JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Ver 11 ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 2 0 2 0 0 0
Ver 12 ALBERTO FERNANDEZ PEREZALBERTO FERNANDEZ PEREZ 1 0 1 0 1 0
Ver 13 MARCO VALDES MARTINMARCO VALDES MARTIN 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • DELEGADO CAMPO - ADOLFO DE FRANCISCO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.