C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Informazioni

Ora
13:00 GMT+2
Data
Dom, 22/10/2023
Arbitri
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, SAUL GARCIA FERNANDEZ

Parziali

C.N 2 4 3 4 0
CLU 1 1 3 1 0

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 AARON GARCIA MARCHANTEAARON GARCIA MARCHANTE 1 0 1 0 1 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 4 0 4 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGON ORELLANAANTONIO ARAGON ORELLANA 1 1 0 0 1 0
Vedere 9 SERGIO RABANEDA HERREROSERGIO RABANEDA HERRERO 0 0 0 0 0 1
Vedere 10 JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDOJUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTESFRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES 0 0 0 0 1 0
Vedere 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0

C.N. CIUDAD DE ALCORCON

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IGNACIO CALZADILLA PAREDESIGNACIO CALZADILLA PAREDES 4 0 4 0 1 0
Vedere 3 ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 ADRIAN ABAD CALVOADRIAN ABAD CALVO 1 0 1 0 1 0
Vedere 5 JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 2 1 0 1 1 0
Vedere 6 HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 1 1 0 0 0 0
Vedere 7 CHRISTIAN DELFA FERREROCHRISTIAN DELFA FERRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 0 2 0 0 0
Vedere 9 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 2 0 2 0 0 0
Vedere 12 ALBERTO FERNANDEZ PEREZALBERTO FERNANDEZ PEREZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 13 MARCO VALDES MARTINMARCO VALDES MARTIN 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • DELEGADO CAMPO - ADOLFO DE FRANCISCO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Punteggio

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6
C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.