Statistiques de 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir DAVID GARCIA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Voir HUGO JIMENEZ MARTIN | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir ALVARO RUBIO MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir NICOLAS GARCIA PEREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Javier García Bembibre | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JORGE ALAVES VILAR | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir BRUNO PEREZ ALVAREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voir LOLA CARDONA MONTAGUD | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir RUBEN ARIAS LLORCA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir FRAN PONS GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ALVARO ESTEVE LAZARO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Voir DARIO POVEDA MARTI | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir MAXIMO OLMEDA COLLADO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir JORGE GARCIA LOPEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir MANUEL ORTIZ ALVAREZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ELIO SANZ RECIO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DIEGO AIMEUR GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir MAHMOUD OSMAN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir ARES CEREZUELA CEREIJO | C.E. MEDITERRANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir HECTOR MOYANO MORAY | C.E. MEDITERRANI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir MARTI SANCHO GUILLEN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir MARIUS POCH TERRE | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Voir FRANCESC TENA BARO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir ALEX VILA ANCCO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir MARC MCCAVANAGH PEREZ | C.E. MEDITERRANI | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir HUGO MEJIAS GARCIA | C.E. MEDITERRANI | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir PABLO LOPEZ ESCOLANO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir Álvaro Benitez Soriano | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir ARTURO KYRENKA SYVAK | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Aller à de 1
Montrer