Estatísticas de 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DAVID GARCIA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ver HUGO JIMENEZ MARTIN | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver ALVARO RUBIO MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver NICOLAS GARCIA PEREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Javier García Bembibre | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JORGE ALAVES VILAR | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver BRUNO PEREZ ALVAREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ver LOLA CARDONA MONTAGUD | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver RUBEN ARIAS LLORCA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver FRAN PONS GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ALVARO ESTEVE LAZARO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver DARIO POVEDA MARTI | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MAXIMO OLMEDA COLLADO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver JORGE GARCIA LOPEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MANUEL ORTIZ ALVAREZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ELIO SANZ RECIO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver DIEGO AIMEUR GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MAHMOUD OSMAN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ARES CEREZUELA CEREIJO | C.E. MEDITERRANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver HECTOR MOYANO MORAY | C.E. MEDITERRANI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MARTI SANCHO GUILLEN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver MARIUS POCH TERRE | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ver FRANCESC TENA BARO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ALEX VILA ANCCO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MARC MCCAVANAGH PEREZ | C.E. MEDITERRANI | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver HUGO MEJIAS GARCIA | C.E. MEDITERRANI | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver PABLO LOPEZ ESCOLANO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Álvaro Benitez Soriano | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ARTURO KYRENKA SYVAK | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar