Statistiche di 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere DAVID GARCIA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere HUGO JIMENEZ MARTIN | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere ALVARO RUBIO MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere NICOLAS GARCIA PEREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Javier García Bembibre | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JORGE ALAVES VILAR | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere BRUNO PEREZ ALVAREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vedere LOLA CARDONA MONTAGUD | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere RUBEN ARIAS LLORCA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere FRAN PONS GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ALVARO ESTEVE LAZARO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere DARIO POVEDA MARTI | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere MAXIMO OLMEDA COLLADO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere JORGE GARCIA LOPEZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MANUEL ORTIZ ALVAREZ | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ELIO SANZ RECIO | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere DIEGO AIMEUR GARCIA | CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere MAHMOUD OSMAN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere ARES CEREZUELA CEREIJO | C.E. MEDITERRANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere HECTOR MOYANO MORAY | C.E. MEDITERRANI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere MARTI SANCHO GUILLEN | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere MARIUS POCH TERRE | C.E. MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Vedere FRANCESC TENA BARO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere ALEX VILA ANCCO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere MARC MCCAVANAGH PEREZ | C.E. MEDITERRANI | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere HUGO MEJIAS GARCIA | C.E. MEDITERRANI | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere PABLO LOPEZ ESCOLANO | C.E. MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere Álvaro Benitez Soriano | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ARTURO KYRENKA SYVAK | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Vai a di 1
Mostrare